PAP
| 2012-01-27 | |
| 20:05 | VICTORIA AOC obecny zarząd spółki [Polska Agencja Prasowa] |
| 20:05 | VICTORIA AOC SA rezygnacja wiceprezesa zarządu [Polska Agencja Prasowa] |
| 20:00 | VICTORIA AOC SA rezygnacja prezesa zarządu [Polska Agencja Prasowa] |
| 20:00 | Black Lion NFI SA dojście do skutku emisji obligacji serii B i C. Wykup obligacji serii A [Polska Agencja Prasowa] |
| 19:37 | PinotCaro SA utworzenie spółki zależnej Tree Some Sp. z o.o. [Polska Agencja Prasowa] |
więcej »
Wiadomości
| 2012-01-27 | |
| 22:44 | Gospodarka USA rozczarowała, a Wall Street opadła z sił [Depesza Bankier.pl: Rynki finansowe] |
| 17:48 | Warszawski sen WIG-u skończony? KGHM pokusił [Depesza Bankier.pl: Rynki finansowe] |
| 15:51 | Indeks S&P 500 spadł na początku sesji do poziomu 1317.47 pkt [Bankier.pl] |
| 14:31 | Walkę Dallara o każdego "dolara" rozstrzygną o 17:30? [Depesza Bankier.pl: Rynki finansowe] |
| 14:23 | Złoty idzie za ciosem. Frank poniżej 3,50 złotego [Depesza Bankier.pl: Waluty] |
więcej »
Komunikaty ze spółek
| 2012-01-27 | |
| 22:10 | PBO ANIOŁA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez jednostkę zależną [ESPI (Emitent)] |
| 21:35 | MISPOL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną [ESPI (Emitent)] |
| 21:25 | MISPOL S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [ESPI (Emitent)] |
| 21:00 | SKOTAN S.A.: Zaakceptowanie do wsparcia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu naukowo – badawczego SKOTAN S.A. w przedmiocie badania nad produkcją białka w płynie [ESPI (Emitent)] |
| 20:55 | ALTERCO: Nabycie aktywów o znacznej wartości [ESPI (Emitent)] |
więcej »
Wiadomości z rynków
| 2012-01-27 | |
| 19:00 | Najważniejsze wydarzenia w nadchodzącym tygodniu [Bankier.pl] |
| 15:55 | Indeks nastrojów konsumentów w USA wyniósł w styczniu 75 p. [Bankier.pl] |
| 14:31 | Dynamika PKB Stanów Zjednoczonych wyniosła w czwartym kwartale 2,8 proc. [Bankier.pl] |
| 13:56 | Belka: wysoki wzrost gospodarczy pozwala na podwyżki stóp procentowych [IAR] |
| 13:56 | GUS: Wzrost gospodaczy w Polsce w 2011 r. wyniósł 4,3 procent [IAR] |
więcej »
Analizy
| 2012-01-25 | |
| 14:37 | Złoto pod kreską, ale wciąż w trendzie [Depesza Bankier.pl: Metale szlachetne] |
| 11:23 | Czy Apple znalazło kamień filozoficzny? [Krzysztof Kolany - Bankier.pl] |
| 2012-01-04 | |
| 13:52 | Ropa utrzymała się w kanale [Depesza Bankier.pl: Towary] |
| 11:30 | Rok 2012 będzie czasem kupowania akcji [Krzysztof Kolany - Bankier.pl] |
więcej »
Rynek międzybankowy
![]() |
Rynek walutowy
![]() |
WIG20 na żywo
WIG20 na żywo
- WIG
- WIG20
- mWIG40
NAJ. WZROSTY I SPADKI | GPW
NAJ. WZROSTY I SPADKI | GPW
- Naj. wzrosty
- Naj. spadki
| Spółka | Kurs | Zm. % | Obrót |
| CMX | 1.75 | 25.00 | 168 527 |
| EKP | 0.35 | 20.69 | 246 197 |
| DSS | 7.27 | 17.26 | 5 052 575 |
| CFL | 3.01 | 12.73 | 50 336 |
| TIN | 0.21 | 10.53 | 222 176 |
| KRB | 11.40 | 9.62 | 882 579 |
| Spółka | Kurs | Zm. % | Obrót |
| HER | 2.11 | -8.66 | 8 847 |
| INL | 4.15 | -7.78 | 11 380 |
| ITK | 0.85 | -7.61 | 19 367 |
| WDX | 1.97 | -6.19 | 75 172 |
| RHD | 1.35 | -5.59 | 34 829 |
| VRT | 1.70 | -5.03 | 23 464 |
2012-01-27 17:34:59
STOPY ZWROTU | GPW
STOPY ZWROTU | GPW
- Tydzień
- Miesiąc
- Rok
| KOM | 44.1% | |
| EKP | 29.6% | |
| PMA | 28.2% | |
| CMX | 25.0% |
| KRK | -88.4% | |
| RHD | -18.2% | |
| HER | -16.9% | |
| NTT | -15.9% |
| HER | 276.8% | |
| TRK | 80.9% | |
| FOT | 78.8% | |
| YWL | 71.3% |
| KRK | -88.6% | |
| GTN | -67.1% | |
| CDC | -15.2% | |
| PWM | -13.3% |
| KZS | 189.5% | |
| UCG | 121.6% | |
| ZKA | 82.8% | |
| IGR | 67.7% |
| PRO | -92.9% | |
| MNC | -90.6% | |
| IRE | -86.8% | |
| DRE | -86.5% |
KOMENTARZ
KOMENTARZ
INDEKSY ZAGRANICZNE
- DAX
- NASDAQ
- S&P500
- NIKKEI
Statystyka sesji
| Wolumen: | 253 867 466 |
| Obrót: | 1 927 471 038 |
| Rosnące: | 209 |
| Spadające: | 133 |
| Bez zmiany: | 67 |
2012-01-27 17:34:59






